[ads1]
[ads2]
المعلومات الأساسيه | |
النوع | HTC |
الموديل | htc U11 Plus |
نظام التشغيل | أندرويد إصدار 8.0 اوريو |
الأبعاد | 158.5 × 74.9 × 8.5 ملم |
الوزن | 188 جرام |
اللون | أسود شفاف، سيراميك أسود، فضي مدهش |
الشاشة | |
قياس الشاشة | 6 بوصة |
دقة الشاشة | 1440 × 2880 بيكسل |
كثافة الشاشة | 538 بكسل في البوصة |
نوع | كابستيف تدعم اللمس ، 16 مليون لون
Super LCD6 |
ميزات الشاشة | زجاج كورنينج الغوريلا 5 – لمس متعدد |
الكاميرا | |
كاميرا أساسية | 12 ميجابكسل |
فيديو | 2160p@30fps ، 1080p@30/60/120fps ، HDR، تسجيل صوت ستريو بنقاء 24-bit/192kHz |
ميزات الكاميرا | العنونة الجغرافية ، التركيز باللمس ، التعرف علي الوجة ، البانوراما ،HDR ، وحجم البكسل 1.4 ميكرومتر |
كاميرا ثانوية | 8 ميجابكسل |
المعالج و التخزين | |
الشريحة | ثماني النواة 4x2.45 GHz Kryo & 4×1.9 GHz Kryo |
المعالج | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 |
معالج الرسوميات | Adreno 540 |
ذاكرة الرام | 128 جيجابايت …. 6 رام
64 جيجابايت …. 4 رام
|
الذاكرة الخارجية | microSD يصل إلي 256 جيجابايت ( يستخدم منفذ للشريحة الثانية ) – إصدار الشريحتين فقط |
بصمة الأصبع | يدعم |
البطارية | |
البطارية | ليثيوم أيون 3930 مللي أمبير |
نوع البطارية | غير قابلة للإزالة |
الاتصالات و الشبكات | |
البلوتوث | إصدار 5.0, A2DP, LE |
Wi – Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot (واي فاى) |
راديو | لا يدعم |
التوصيل | إصدار 3.1, Type-C 1.0 reversible connector |
[ads1]
[ads2]