عندما يتعلق الأمر بالتنافس في عالم الهاتف الذكي، فإنه من الصعب جدا التمييز بين جهاز وآخر في بحر الهواتف الذكية .
فكل الشركات تبحث عن راحة المستخدم ، سواء كان ذلك في السعر ، وعمر البطارية، او قوة الكاميرا، أو جودة التصميم.
شركة سوني , شركة رائدة في مجالات كثيرة من التقنيات و الاجهزة وخصوصا في مجال الهواتف الذكية , شاهدنا الكثير من الهواتف المميزة من سوني ,
أما اليوم سوف نستعرض مواصفات جهازها المتألق سوني اريكسون M4 أكوا .. Sony Xperia M4 Aqua
[divider]
مواصفات الموبايل | |
الشبكة | |
الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 – E2303, E2353
HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 – E2306 |
الجيل الرابع | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) – E2303
LTE band 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 12(700), 13(700), 17(700), 28(700) – E2306 LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 28(700), 40(2300) – E2353 |
شريحة الاتصال | Nano-SIM |
تاريخ الصنع | |
أعلن | مارس ، 2015 |
تاريخ نزوله الاسواق | صدر عام 2015، يونيو |
الأبعاد | |
ابعاد الموبايل | 145.5 x 72.6 x 7.3 mm
(5.73 x 2.86 x 0.29 in) |
الوزن | 136 جرام |
اضافات | شهادة IP68 مقاوم الغبار و مقاوم المياه تصل إلى 1.5 متر و 30 دقيقة |
الشاشة | |
النوع | IPS LCD كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
الحجم | 720 × 1280 بكسل ، 5.0 بوصة |
كثافة | 294 نقطة في البوصة |
اللمس المتعدد | يدعم ، حتي 4 اصابع |
الحماية | الزجاج المقاوم للخدش |
الصوت | |
أنواع التنبية | الاهتزاز، MP3، نغمات WAV |
مكبر الصوت | يدعم |
جاك 3.5 مم | يدعم |
الكاميرا | |
الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 13 ميجا بكسل ، 4128 × 3096 بكسل، ضبط تلقائي للصورة، فلاش LED |
مميزات | وضع العلامات الجغرافية، والتركيز تعمل باللمس، وكشف الوجه / ابتسامة، HDR، بانوراما |
الفيديو | يدعم , بجودة 1080p و 30 لقطة في الثانية |
الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 5 ميجا بكسل ، 720p |
نظام وإمكانيات الهاتف | |
نظام التشغيل | اندرويد الاصدار 5.0.× المصاصة |
نوع المعالج | Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 بتقنية 64 بت |
سرعة المعالج | رباعى النواه 1.5 جيجا هرتز Cortex-A53 & رباعى النواه 1.0 جيجا هرتز Cortex-A53 |
معالج رسومي | Adreno 405 |
أجهزة الاستشعار | التسارع، والقرب، بوصلة |
الذاكرة | |
فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو – ما يصل إلى 128 جيجا |
الذاكرة الداخلية | 8 جيجا و 2 جيجا رام / 16 جيجا (E2363) |
البيانات | |
جى بى آر إس GPRS | ما يصل إلى 107 كيلو بايت في الثانية |
سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | ما يصل إلى 296 كيلو بايت في الثانية |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot واى فاى |
رسائل | الرسائل القصيرة , رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، والتراسل الفوري، ودفع البريد الإلكتروني |
البلوتوث | يدعم , الاصدار 4.1 مع A2DP |
ان اف سي | يدعم |
يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثانى و USB Host |
مواصفات آخرى | |
تصفح الانترنت | HTML5 |
الراديو | راديو FM مع RDS |
GPS | يدعم , مع دعم A-GPS و GLONASS |
Java | لا يدعم |
الألوان المتاحة | الأسود والأبيض، والنحاس، والفضة |
البطارية | |
النوع | ليثيوم أيون 2400 mAh مللي امبير غير قابلة للإزالة |
فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | تصل الي 493 ساعه في الجيل الثاني و تصل الي 488 ساعه في الجيل الثالث |
فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | تصل الي 12 ساعه و 40 دقيقة في الجيل الثاني و تصل الي 13 ساعه و 20 دقيقة في الجيل الثالث |
فى حالة استخدامة فى تشغيل الموسيقى | تصل الي 64 ساعه و 40 دقيقة |
سعر الموبايل |