OnePlus 8 | OnePlus 8 Pro | |
$699/$799 | $899/$999 | السعر |
6.55-inches | 6.78-inches | مقاس الشاشة |
1080×2400 | 1440×3168 | دقة الشاشة |
402ppi | 513ppi | كثافة الشاشة |
Qualcomm Snapdragon 865 | Qualcomm Snapdragon 865 | المعالج |
8/12GB | 8/12GB | الرام |
128/256GB | 128/256GB | المساحة التخزينية الداخلية |
4300mAh | 4510mAh | البطارية |
Android 10 | Android 10 | نظام التشغيل |
كاميرا ثلاثية: 48MP 2MP 16MP | كاميرا رباعية: 48MP 8MP 48MP 5MP | الكاميرا الخلفية |
16MP | 16MP | الكاميرا الأمامية |
v5.1 | v5.1 | البلوتوث |
يدعم | يدعم | NFC |
160.2×72.9×8.0mm | 165.3×74.35×8.5mm | أبعاد الهاتف |
180g | 199g | الوزن |
غير معلوم | غير معلوم | مقاومة الماء |
لا يدعم | يدعم | الشحن اللاسلكي |
يدعم 30W | يدعم 30W | الشحن السريع |
[ads1]
[ads2]