مقارنة بين هاتف Motorola Edge+ و OnePlus 8 Pro و Samsung Galaxy S20+
Samsung Galaxy S20+ | OnePlus 8 Pro | Motorola Edge+ | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
1199 دولار | 899/999 دولار | 999 دولار | السعر |
6.7inches | 6.78inches | 6.57inches | مقاس الشاشة |
1440×3200 | 1440×3168 | 1080×2340 | دقة الشاشة |
525ppi | 513ppi | 385ppi | كثافة الشاشة |
Qualcomm Snapdragon 865 | Qualcomm Snapdragon 865 | Qualcomm Snapdragon 865 | المعالج |
12GB | 8/12GB | 12GB | الرام |
128GB | 128/256GB | 256GB | المساحة التخزينية الداخلية |
4500mAh | 4510mAh | 5000mAh | البطارية |
Android 10 | Android 10 | Android 10 | نظام التشغيل |
كميرات رابعية: 12MP 26mm 64MP 12MP 13mm 3D ToF | كميرات رباعية: 48MP 8MP 48MP 5MP | كميرات رباعية: 108MP 8MP 81mm 16MP 13mm 3D ToF | الكاميرا الخلفية |
10MP 26mm | 16MP | 25MP | الكاميرا الأمامية |
v5.0 | v5.1 | v5.1 | البلوتوث |
يدعم | يدعم | يدعم | NFC |
161.9×73.7×7.8mm | 165.3×74.35×8.5mm | 161.1×71.4×9.6mm | أبعاد الهاتف |
186g | 199g | 203g | الوزن |
IP68 | غير معلوم | مقاوم للرذاذ | مقاومة الماء |
يدعم | يدعم | يدعم | الشحن اللاسلكي |
يدعم 25W | يدعم 30W | يدعم 18W | الشحن السريع |
[ads1]
[ads2]