مقارنة بين هاتف Note 8 و Galaxy S8 و Galaxy S8 Plus
الماركة | Samsung | Samsung | Samsung |
الموديل | Galaxy Note 8 | Galaxy S8 Plus | Galaxy S8 |
نظام التشغيل | Android 7.1.1 Nougat | Android 7.0 Nougat | Android 7.0 Nougat |
قياس الشاشة | 6.3-inch | 6.2-inch | 5.8-inch |
الأبعاد | 6.4×2.9×0.34 in. | 6.3×2.9×0.32 in. | 5.9×2.7×0.31 in. |
الوزن | 6.9 oz; 195g | 6.1 oz; 173g | 5.5 oz; 155g |
الكاميرا الأساسية | Dual 12-megapixel | 12-megapixel | 12-megapixel |
الكاميرا الثانوية | 8-megapixel | 8-megapixel | 8-megapixel |
المعالج | Octa-core Qualcomm Snapdragon 835 (2.35GHz+1.9GHz) or Octa-core Samsung Exynos 8895 (2.35GHz+1.7GHz) | Octa-core Qualcomm Snapdragon 835 (2.35GHz+1.9GHz) or Octa-core Samsung Exynos 8895 (2.35GHz+1.7GHz) | Octa-core Qualcomm Snapdragon 835 (2.35GHz+1.9GHz) or Octa-core Samsung Exynos 8895 (2.35GHz+1.7GHz) |
ذاكرة الرام | 6GB | 4GB | 4GB |
البطارية | 3,300mAh | 3,500mAh | 3,000mAh |
بصمة الأصبع | Back cover | Back cover | Back cover |
التوصيل | USB-C | USB-C | USB-C |
الذاكرة الداخلية | 64GB | 64GB | 64GB |
الذاكرة الخارجية | Up to 2TB | Up to 2TB | Up to 2TB |
السعر | 1,499
دولار استرالي |
1,349
دولار استرالي |
1,199
دولار استرالي |
[ads1]
[ads2]