على مدار الاعوام السابقة استطاعت HTC النجاح في تنشر مبيعاتها بشكل جيد، في حين كانت هواتف الشركة الرائدة تعاني للمنافسة مع آبل وسامسونج.
منذ فترة أعلنت الشركة عن هاتفها جديد هو HTC Desire 10 ويأتي في إصدارين الأول هو HTC Desire 10 Pro بمواصفات أفضل والثاني HTC Desire 10 Lifestyle المناسب لمُحبي الموسيقا، وبينما يختلف الإصدارين في المواصفات التقنية الداخلية يأتي التصميم الخارجي متشابه بين الاثنين إلى حدٍ كبير.
دعونا نشاهد مواصفات HTC Desire 10 Pro بشكل تفصيلي ولكم الخيار الأخير :
[ads1]
[ads2]
[divider]
مواصفات HTC Desire 10 Pro
النوع | HTC |
الموديل | HTC Desire 10 Pro |
نظام التشغيل | 6.0 مارشميلو – |
الأبعاد | 156.5*76*7.86 mm |
الوزن | 165 g |
اللون | ازرق – اسود – ابيض |
قياس الشاشة | انش5.5 |
دقة الشاشة | بيكسل1080*1920 |
كثافة الشاشة | 401 ppi |
حجم الشاشة من الهاتف | 70.34% |
ميزات الشاشة | سعوي – متعدد اللمس – زجاج غوريلا مقاوم للخدش |
كاميرا أساسية | بيكسل 20 |
فيديو | 1920*1080 pixels @30 fps |
كاميرا ثانوية | بيكسل 13 |
الشريحة | Media Tek Helio P10 (MT6755) |
المعالج | ثماني النواة
2000 MHz 64 bit 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A53 , 4x 1.0 GHz ARM Cortex-A53 ARMv8 |
معالج الرسوميات | ثنائي النواة
700 MHz ARM Mali-T860 MP2 |
ذاكرة الرام | 4096 MB |
الذاكرة الداخلية | 64 GB |
الذاكرة الخارجية | 256 GB |
بصمة الأصبع | نعم |
البطارية | 3000 mAh |
نوع البطارية | غير قابل للإزالة |
البلوتوث | 4.0 |
التوصيل | Micro USB v2.0 |
تاريخ الأعلان | 20 سبتمبر 2016 |
توفرة في السوق | أكتوبر 2016 |
[ads1]
[ads2]